周易数据分析
计算机蒙特卡洛模拟5000万次占卦爻变概率分析
周易六十四卦吉、凶、悔、吝、亨、利、厉、咎、無咎次数统计分析
* 在Apple M1 芯片下模拟占卦,不同芯片可能有偏差
计算机蒙特卡洛模拟5000万次占卦爻变、爻词概率
爻变% | 吉 | 元吉 | 亨 | 利 | 悔 | 無悔 | 吝 | 厲 | 咎 | 無咎 | 凶 | 总爻词 | 概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0爻变 | 18.22% | 1.02% | 27.46% | 40.59% | 0.39% | 0.0% | 0.0% | 0.25% | 0.0% | 7.96% | 4.11% | 26.45% | 26.34% |
1爻变 | 29.3% | 2.71% | 1.14% | 13.47% | 7.73% | 0.78% | 3.64% | 7.72% | 2.06% | 21.04% | 10.41% | 13.83% | 27.05% |
2爻变 | 27.2% | 2.51% | 1.62% | 13.95% | 7.23% | 1.14% | 4.31% | 7.03% | 2.11% | 20.8% | 12.07% | 30.0% | 29.67% |
3爻变 | 16.87% | 1.21% | 28.39% | 41.89% | 0.61% | 0.0% | 0.0% | 0.67% | 0.0% | 6.64% | 3.72% | 26.38% | 13.19% |
4爻变 | 25.74% | 4.13% | 0.98% | 16.98% | 6.08% | 1.2% | 3.52% | 5.13% | 0.53% | 21.53% | 14.17% | 3.12% | 3.29% |
5爻变 | 25.7% | 5.03% | 0.78% | 17.21% | 6.2% | 1.13% | 3.16% | 4.96% | 0.43% | 21.56% | 13.84% | 0.2% | 0.44% |
6爻变 | 16.64% | 0.5% | 22.14% | 42.64% | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.0% | 12.76% | 5.18% | 0.02% | 0.02% |
汇总 | 22.34% | 1.86% | 15.44% | 28.41% | 3.71% | 0.49% | 1.91% | 3.59% | 0.94% | 13.72% | 7.6% | 100.0% | 100.0% |
周易卦爻词吉、凶、悔、吝、亨、利、厉、咎、無咎次数统计分析(不含大小象)
位置 | 吉 | 元吉 | 亨 | 利 | 悔 | 無悔 | 吝 | 厲 | 咎 | 無咎 | 凶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用词 | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
卦词 | 16.06% | 1.46% | 29.20% | 42.34% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 5.84% | 3.65% |
上爻 | 19.23% | 2.56% | 2.56% | 17.95% | 5.13% | 1.28% | 3.85% | 5.13% | 0.00% | 16.67% | 25.64% |
五爻 | 38.24% | 7.35% | 0.00% | 14.71% | 7.35% | 5.88% | 1.47% | 5.88% | 1.47% | 13.24% | 4.41% |
四爻 | 25.81% | 3.23% | 3.23% | 8.06% | 9.68% | 0.00% | 6.45% | 4.84% | 1.61% | 30.65% | 6.45% |
三爻 | 8.96% | 0.00% | 1.49% | 13.43% | 8.96% | 1.49% | 11.94% | 14.93% | 2.99% | 16.42% | 19.40% |
二爻 | 43.08% | 1.54% | 3.08% | 18.46% | 4.62% | 0.00% | 1.54% | 1.54% | 0.00% | 16.92% | 9.23% |
初爻 | 24.00% | 2.67% | 1.33% | 13.33% | 4.00% | 0.00% | 4.00% | 5.33% | 4.00% | 29.33% | 12.00% |
周易六十四卦爻词吉、凶、悔、吝、亨、利、厉、咎、無咎次数统计分析(不含大小象)
卦名 | 吉 | 元吉 | 亨 | 利 | 悔 | 無悔 | 吝 | 厲 | 咎 | 無咎 | 凶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1䷀乾 | 111.11% | 00.00% | 111.11% | 333.33% | 111.11% | 00.00% | 00.00% | 111.11% | 00.00% | 222.22% | 00.00% |
2䷁坤 | 112.50% | 112.50% | 112.50% | 450.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 112.50% | 00.00% |
3䷂屯 | 111.11% | 00.00% | 111.11% | 555.56% | 00.00% | 00.00% | 111.11% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 111.11% |
4䷃蒙 | 327.27% | 00.00% | 19.09% | 436.36% | 00.00% | 00.00% | 218.18% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 19.09% |
5䷄需 | 450.00% | 00.00% | 112.50% | 225.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 112.50% | 00.00% |
6䷅讼 | 444.44% | 111.11% | 00.00% | 222.22% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 111.11% | 00.00% | 00.00% | 111.11% |
7䷆师 | 220.00% | 00.00% | 00.00% | 110.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 440.00% | 330.00% |
8䷇比 | 555.56% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 222.22% | 222.22% |
9䷈小畜 | 228.57% | 00.00% | 114.29% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 114.29% | 114.29% | 114.29% | 114.29% |
10䷉履 | 228.57% | 114.29% | 114.29% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 114.29% | 00.00% | 114.29% | 114.29% |
11䷊泰 | 233.33% | 116.67% | 116.67% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 116.67% | 00.00% | 00.00% | 116.67% | 00.00% |
12䷋否 | 342.86% | 00.00% | 228.57% | 114.29% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 114.29% | 00.00% |
13䷌同人 | 114.29% | 00.00% | 114.29% | 228.57% | 00.00% | 114.29% | 114.29% | 00.00% | 00.00% | 114.29% | 00.00% |
14䷍大有 | 222.22% | 00.00% | 222.22% | 111.11% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 111.11% | 333.33% | 00.00% |
15䷎谦 | 337.50% | 00.00% | 112.50% | 450.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
16䷏豫 | 116.67% | 00.00% | 00.00% | 116.67% | 233.33% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 116.67% | 116.67% |
17䷐随 | 222.22% | 00.00% | 222.22% | 222.22% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 111.11% | 111.11% | 111.11% |
18䷑蛊 | 112.50% | 00.00% | 112.50% | 112.50% | 112.50% | 00.00% | 112.50% | 112.50% | 112.50% | 112.50% | 00.00% |
19䷒临 | 433.33% | 00.00% | 18.33% | 216.67% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 325.00% | 216.67% |
20䷓观 | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 233.33% | 00.00% | 00.00% | 116.67% | 00.00% | 00.00% | 350.00% | 00.00% |
21䷔噬嗑 | 19.09% | 00.00% | 19.09% | 218.18% | 00.00% | 00.00% | 19.09% | 19.09% | 00.00% | 436.36% | 19.09% |
22䷕贲 | 233.33% | 00.00% | 116.67% | 116.67% | 00.00% | 00.00% | 116.67% | 00.00% | 00.00% | 116.67% | 00.00% |
23䷖剥 | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 233.33% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 116.67% | 350.00% |
24䷗复 | 19.09% | 19.09% | 19.09% | 19.09% | 19.09% | 19.09% | 00.00% | 19.09% | 00.00% | 218.18% | 218.18% |
25䷘无妄 | 114.29% | 00.00% | 114.29% | 342.86% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 114.29% | 114.29% |
26䷙大畜 | 220.00% | 110.00% | 110.00% | 550.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 110.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
27䷚颐 | 436.36% | 00.00% | 00.00% | 19.09% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 19.09% | 00.00% | 19.09% | 436.36% |
28䷛大过 | 110.00% | 00.00% | 110.00% | 220.00% | 00.00% | 00.00% | 110.00% | 00.00% | 00.00% | 330.00% | 220.00% |
29䷜坎 | 00.00% | 00.00% | 120.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 240.00% | 240.00% |
30䷝离 | 225.00% | 112.50% | 112.50% | 112.50% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 225.00% | 112.50% |
31䷞咸 | 333.33% | 00.00% | 111.11% | 111.11% | 111.11% | 111.11% | 111.11% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 111.11% |
32䷟恒 | 19.09% | 00.00% | 19.09% | 218.18% | 19.09% | 00.00% | 19.09% | 00.00% | 00.00% | 19.09% | 436.36% |
33䷠遁 | 337.50% | 00.00% | 112.50% | 225.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 225.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
34䷡大壮 | 333.33% | 00.00% | 00.00% | 111.11% | 111.11% | 111.11% | 00.00% | 111.11% | 00.00% | 00.00% | 222.22% |
35䷢晋 | 433.33% | 00.00% | 00.00% | 18.33% | 216.67% | 00.00% | 18.33% | 216.67% | 00.00% | 216.67% | 00.00% |
36䷣明夷 | 133.33% | 00.00% | 00.00% | 266.67% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
37䷤家人 | 550.00% | 00.00% | 00.00% | 110.00% | 220.00% | 00.00% | 110.00% | 110.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
38䷥睽 | 222.22% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 222.22% | 00.00% | 00.00% | 111.11% | 111.11% | 333.33% | 00.00% |
39䷦蹇 | 233.33% | 00.00% | 00.00% | 466.67% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% |
40䷧解 | 450.00% | 00.00% | 00.00% | 225.00% | 00.00% | 00.00% | 112.50% | 00.00% | 00.00% | 112.50% | 00.00% |
41䷨损 | 19.09% | 218.18% | 00.00% | 327.27% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 436.36% | 19.09% |
42䷩益 | 216.67% | 216.67% | 00.00% | 433.33% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 216.67% | 216.67% |
43䷪夬 | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 222.22% | 111.11% | 00.00% | 00.00% | 111.11% | 111.11% | 222.22% | 222.22% |
44䷫姤 | 111.11% | 00.00% | 00.00% | 111.11% | 00.00% | 00.00% | 111.11% | 111.11% | 111.11% | 222.22% | 222.22% |
45䷬萃 | 316.67% | 00.00% | 211.11% | 422.22% | 15.56% | 00.00% | 15.56% | 00.00% | 00.00% | 633.33% | 15.56% |
46䷭升 | 440.00% | 00.00% | 220.00% | 220.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 220.00% | 00.00% |
47䷮困 | 215.38% | 00.00% | 215.38% | 215.38% | 215.38% | 00.00% | 17.69% | 00.00% | 00.00% | 215.38% | 215.38% |
48䷯井 | 00.00% | 133.33% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 133.33% | 133.33% |
49䷰革 | 327.27% | 00.00% | 19.09% | 19.09% | 218.18% | 00.00% | 00.00% | 19.09% | 00.00% | 19.09% | 218.18% |
50䷱鼎 | 327.27% | 19.09% | 19.09% | 327.27% | 19.09% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 19.09% | 19.09% |
51䷲震 | 116.67% | 00.00% | 116.67% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 233.33% | 00.00% | 116.67% | 116.67% |
52䷳艮 | 114.29% | 00.00% | 00.00% | 114.29% | 114.29% | 00.00% | 00.00% | 114.29% | 00.00% | 342.86% | 00.00% |
53䷴渐 | 440.00% | 00.00% | 00.00% | 220.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 110.00% | 00.00% | 220.00% | 110.00% |
54䷵归妹 | 233.33% | 00.00% | 00.00% | 116.67% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 350.00% |
55䷶丰 | 342.86% | 00.00% | 114.29% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 228.57% | 114.29% |
56䷷旅 | 125.00% | 00.00% | 125.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 125.00% | 00.00% | 00.00% | 125.00% |
57䷸巽 | 320.00% | 00.00% | 16.67% | 426.67% | 213.33% | 00.00% | 16.67% | 00.00% | 00.00% | 16.67% | 320.00% |
58䷹兑 | 228.57% | 00.00% | 114.29% | 114.29% | 114.29% | 00.00% | 00.00% | 114.29% | 00.00% | 00.00% | 114.29% |
59䷺涣 | 111.11% | 111.11% | 111.11% | 222.22% | 111.11% | 111.11% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 222.22% | 00.00% |
60䷻节 | 112.50% | 00.00% | 225.00% | 00.00% | 112.50% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 225.00% | 225.00% |
61䷼中孚 | 228.57% | 00.00% | 00.00% | 228.57% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 228.57% | 114.29% |
62䷽小过 | 111.11% | 00.00% | 111.11% | 111.11% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 111.11% | 00.00% | 222.22% | 333.33% |
63䷾既济 | 120.00% | 00.00% | 120.00% | 120.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 120.00% | 00.00% | 120.00% | 00.00% |
64䷿未济 | 433.33% | 00.00% | 18.33% | 18.33% | 18.33% | 18.33% | 18.33% | 00.00% | 00.00% | 18.33% | 216.67% |
吉凶悔吝之象,吉凶是两头,悔吝在中间。悔自凶而趋吉,吝自吉而趋凶。
“吉”:吉祥。
“亨”:畅通、顺利。
“利”:有益,适宜。
“悔”:有过失而悔恨,能接受教训,可走向“无咎”,在吉凶程度上相当于忧悔。
“吝”:羞辱,虽然不是凶,但不知羞辱会走向咎害,在吉凶程度上相当于吝难。
“咎”:出了过失,要承担责任,比凶的后果要好一些,但灾害免不了,在吉凶程度上相当于咎灾。
“無咎”:介乎吉凶之间,咎是过错,无咎是没有过错,平平常常,没有咎害。
“厉”:危险,但吉凶未定,按卦爻辞的指示去做会化险为夷,反之则会由厉而致凶,在吉凶程度上相当于危厉。
“凶”:凶恶,凶险,是最坏的结果。
“悔”与“吝”:“小疵”,都是小偏失、小凶害。但两者发展方向不同。